Skalničky C
Legenda
k tabulce je zde
| Název | 1 výška |
2 šířka |
3 barva květu |
4 stanoviště |
5 zemina |
6 kvete |
7 |
| Calandrinia caespitosa | 10 | 10 | červená a žlutá | S, su, suZ | 1, 3 | 5 | O |
| Calandrinia gilliesii | 3 | 20 | karmínově červená | S | 1, 2 | 5 - 6 | |
| Calandrinia ranunculina | 5 | 10 | žlutá | S, su, suZ | 3 | 5 | |
| Calandrinia skottsbergii | 6 | 10 | oranžová | S, su, suZ | 1, 3 | 5 | O |
| Calandrinia umbellata | 12 | 10 | tmavě červená | S, su, suZ | 1 | 7 - 8 | O |
| Calceolaria biflora | 10 | 15 | žlutá | S - PSt, suZ | 2, 3 | 5 | |
| Calceolaria darwinii (uniflora) | 7 | 15 | žlutá + červená | PSt, chl, suZ, Skl | 3 | 5 | VO |
| Calceolaria fothergillii | 7 | 12 | žlutá + červená | PSt, chl, suZ, Skl | 3 | 5 | O |
| Calceolaria polyrrhiza | 10 | 25 | žlutá | PSt - St | 2, 4 | 6 | |
| Calceolaria mexicana | 15 | 10 | žlutá | S - PSt | 2 | 7 | A |
| Calceolaria umbellata | 10 | 12 | žlutá | Od - PSt, suZ | 2, 3 | 5 - 6 | O |
| Callianthemum anemonoides | 6 | 15 | bílá | S - PSt, suť, suZ | 3 | 3 - 4 | O |
| Callianthemum coriandrifolium | 12 | 20 | bílá | S - PSt, Vl | 2 | 5 | |
| Callianthemum kernerianum | 10 | 15 | bílá | Od - PSt, suť, suZ | 3 + Ca | 4 | O |
| Callianthemum sajanense | 15 | 20 | bílá | Od - PSt, suZ | 2 | 4 | |
| Callianthemum pimpinelloides | 8 | 15 | bílá | S - PSt, suť, suZ | 3 | 4 | |
| Calluna vulgaris ´J.H.Hamilton´ | 20 | 35 | růžová plnokv. | S | 1 + 4, Ca! | 8 | |
| Caltha leptosepala | 12 | 20 | bílá | PSt, Vl | 2 | 4 - 5 | |
| Caltha palustris | 15 | 30 | žlutá | S - PSt, Vl | 2 | 4 | |
| Calylophus lavandulifolia | 10 | 20 | žlutá | S, su | 1 | 6 | |
| Calyptridium umbellatum | 3 | 15 | světle růžová | S, su, suZ | 1 | 5 | |
| Camassia qamash | 40 | 25 | modrá | S - PSt | 2 | 5 - 6 | C |
| Campanula alpestris | 6 | 8 | fialová | Od - PSt, suť, suZ | 3 | 5 - 6 | O |
| Campanula alpina | 8 | 8 | tmavě modrá | Od - PSt, chl | 2 + 3 | 5 | B, O |
| Campanula alsinoides | 8 | 8 | bělavá | S | 2 | 6, 7 | A |
| Campanula autraniana | 12 | 15 | modrá | Od - PSt, št, suť | 2, 3 + Ca | 5 | |
| Campanula aucheri | 12 | 20 | fialová | S - Od | 2 | 5 - 6 | |
| Campanula barbata | 12 | 10 | modrá | S - PSt | 2 | 6 | |
| Campanula bellidifolia | 12 | 20 | modrofialová | S - Od | 2 | 5 - 6 | |
| Campanula betulifolia | 10 | 25 | bílá | Od - PSt, št | 2 + Ca | 6 | |
| Campanula biebersteiniana | 10 | 15 | modrá | Od - PSt, št, suZ | 2 | 5 | |
| Campanula bornmuelleri | 8 | 12 | fialová | Od, chl, št, suZ | 2 + Ca | 5 | O |
| Campanula caespitosa | 12 | 12 | modrá | Od, suZ | 2 + 3 + Ca | 6 | O |
| Campanula carpatha | 7 | 10 | modrá | S - Od, št, suZ | 3 | 6 | O |
| Campanula carpatica | 15 | 25 | modrá nebo bílá | S - PSt | 2 | 6, 7, 8 | |
| Campanula cashmiriana | 10 | 12 | světle modrofialová | Od - PSt, št, suť, suZ | 2, 3 | 7 | O |
| Campanula cenisia | 3 | ? | ocelově modrá | Od, chl, suť | 3 | 6 - 7 | VO |
| Campanula chamissonis | 7 | 20 | modrá | S - PSt | 2 | 5 | |
| Campanula choruhensis | 6 | 12 | bílá | Od - PSt, št, su, suZ | 2 + Ca | 6 | O |
| Campanula ciliata | 8 | 12 | modrá | Od - PSt, št, suZ | 2, 3 | 4 - 5 | O |
| Campanula cochleariifolia (syn. pusilla) | 8 | 30 | modrá | S - Od | 2 | 6 | |
| Campanula coriacea | 10 | 15 | světle modrá | Od - PSt, št, su | 2 + Ca | 6 | O |
| Campanula dasyantha | 10 | 15 | světle modrá | S - PSt | 2 | 5 | |
| Campanula dolomitica | 15 | 20 | bílá | Od, št, suť | 2 + Ca | 5 | |
| Campanula dzaaku | 8 | 12 | modrá | Od, št, suZ | 3 | 5 | O |
| Campanula excisa | 7 | 40 | modrá | S - PSt | 2, 3 | 6 | |
| Campanula fenestrellata | 8 | 25 | modrá | S, št | 1, 2 | 6 | |
| Campanula formanekiana | 40 | 25 | bílá nebo sv. modrá | S, su | 1, 2 | 6 - 7 | B |
| Campanula garganica | 8 | 15 | modrofialová | S | 1, 2 | 6 | |
| Campanula glomerata | 30 | 50 | modrá | S - PSt | 2 | 6 | |
| Campanula hawkinsiana | 12 | 20 | tmavě modrá | S - PSt, su | 1 | 6 - 7 | O |
| Campanula hercegovina | 6 | 10 | modrá | Od - PSt, suZ | 1 | 7 | O? |
| Campanula herminii | 8 | 10 | sytě modrá | S - PSt, suZ | 1, 2 | 5 | O |
| Campanula hondoensis | 30 | 40 | špinavě růžová | S - PSt | 2 | 7 | |
| Campanula incurva | 8 | 30 | světle modrá | S - PSt | 2 | 7 | B |
| Campanula istriaca | 7 | 30 | modrá | S - Od | 1, 2 | 6 | |
| Campanula kemulariae | 10 | 50 | modrofialová | S - PSt | 2 | 6 - 7 | |
| Campanula kirpicznikovii | 10 | 30 | bílá | S - PSt | 2 | 7 | |
| Campanula lasiocarpa | 10 | 15 | modrofialová | Od - PSt, su, suť | 3 | 6 - 7 | |
| Campanula makaschvillii | 40 | 15 | bílá | S - PSt | 2 | 7, 8 | |
| Campanula mollis | 3 | 25 | modrá | S - PSt, su, suZ, skl | 1, 2 | 6 - 7 | |
| Campanula morettiana | 5 | 10 | modrofialová | Od-PSt, št, chl, suZ | 3 + Ca | 7 | VO |
| Campanula nitida | 15 | 15 | modrá | Od - PSt | 2 | 6 | |
| Campanula orbelica | 8 | 8 | tmavě modrá | Od - PSt, suZ | 2 + 3 | 5 | B, O |
| Campanula oreadum | 7 | 10 | modrá | Od - PSt, chl, suZ, št | 1+2+Ca | 5 - 6 | O |
| Campanula orphanidea | 4 | 20 | modrá | S, su | 1 | 7 | B |
| Campanula persicifolia | 60 | 20 | bílá nebo modrá | S | 2 | 6 - 7 | |
| Campanula pilosa (syn. chamissonis) | 8 | 25 | modrofialová | S - Od | 2, 3 | 5 - 6 | |
| Campanula piperi | 6 | 10 | modrá | Od-PSt, chl, št, Skl | 3 | 6 | VO |
| Campanula portenschlagiana | 10 | 25 | modrá | S - Od | 2 | 6 | |
| Campanula poscharskyana | 15 | 30 | světle fialově modrá | S | 1, 2 | 6 | |
| Campanula pseudoraineri | 10 | 20 | modrá | S - Od | 1, 2 | 6 | |
| Campanula pulla | 9 | 25 | tmavě fialová | S - PSt, št | 2, 3 | 6 | |
| Campanula punctata (plevelivá) | 30 | 50 | tm.červená, puntíky | S - PSt | 1, 2 | 5 - 6 | |
| Campanula raineri | 6 | 12 | světle modrá | Od, št, Skl | 3 + Ca | 5 - 6 | O |
| Campanula rupestris | 4 | 20 | modrá | S, su | 1 | 6 - 7 | B |
| Campanula sartori | 3 | 20 | bílá | S | 1, 2 | 6 - 7 | B |
| Campanula saxifraga | 12 | 20 | modrá | S - Od | 1, 2 | 5 - 6 | |
| Campanula steveni | 20 | 15 | modrá | S - PSt, suť | 2 + 3 | 6 | |
| Campanula thessala | 4 | 20 | modrá | S - Od, su | 1 | 6 | B |
| Campanula thyrsoides | 20 | 12 | světle žlutá | S | 1, 2 | 5 - 6 | B |
| Campanula tommasiniana | 10 | 20 | modrá | S - PSt | 2 | 7 - 8 | |
| Campanula transsilvanica | 20 | 10 | modrá | S - PSt | 2 | 6 | B |
| Campanula tridentata | 12 | 20 | modrá | S - Od | 1, 2 | 5 | |
| Campanula troegerae | 10 | 18 | bílá | Od - St, su, št, suZ | 2 | 6 | O |
| Campanula waldsteiniana | 12 | 25 | modrá | S - Od | 2 | 6 - 7 | |
| Campanula zoysii | 7 | 10 | modrá | Od - PSt, št | 3 + Ca | 6 - 7 | O |
| Název | 1 výška |
2 šířka |
3 barva květu |
4 stanoviště |
5 zemina |
6 kvete |
7 |
| Cassiope ´Badenoch´ | 15 | 30 | bílá | PSt, chl, Vl | 4, Ca! | 4 - 5 | |
| Cassiope tetragona | 15 | 30 | bílá | PSt - St, chl, Vl | 4, Ca! | 4 - 5 | |
| Celmisia allanii | 15 | 15 | bílá | PSt, suť, neM | 3 | 5 | O |
| Centaurea achtarovii | 8 | 15 | červenofialová | Od, suť, suZ | 3 + Ca | 5 | O |
| Centaurea drabifolia | 15 | 15 | žlutá | S, su, suZ | 1 | 5 - 6 | O |
| Centaurea pestalozzae | 5 | 20 | žlutá | S. su, suZ | 1 | 5 | O |
| Centaurea pindicola | 8 | 12 | bílá | S, su, suZ | 1 | 5 | |
| Centaurea simplicicaulis | 20 | 30 | sv. fialová | S | 2 | 6 | |
| Centaurium chloodes (syn. Erythraea ch.) | 6 | 10 | růžová | S - PSt | 2 | 6 - 7 | B |
| Cerastium lanatum | 8 | 15 | bílá | S | 2, 3 | 5 | |
| Cerastium tomentosum | 10 | 35 | bílá | S | 1 | 5 | |
| Chamaecytisus demissus | 10 | 50 | žlutá | S | 2 | 5 - 6 | |
| Chamaedaphne calyculata | 25 | 40 | bílá | S - PSt | 4 | 4 - 5 | |
| Chionodoxa luciliae | 10 | 20 | modrá | S - PSt | 2 | 3 - 4 | C |
| Chorispora bungeana | 8 | 15 | modrofialová | Od - PSt, chl, suZ | 2, 3 | 3 - 4 | O |
| Chrysanthemum alpinum | 12 | 25 | bílá | Od - PSt, chl, suZ | 2, 3 | 5 - 6 | |
| Chrysanthemum atlanticum | 10 | 25 | bílá | S - PSt, neM | 2, 3 | 5 | |
| Chrysanthemum tomentosum | 8 | 15 | bílá | Od, chl, suZ, suť, Skl | 3 | 5 | O |
| Chrysanthemum weyrichii | 15 | 25 | růžová | S - PSt | 2 | 6 | |
| Claytonia megarrhiza | 5 | 10 | bílá | Od, PSt, St, su, suZ | 3 | 4 | VO |
| Claytonia sibirica | 12 | 20 | růžová | PSt | 2, 4 | 5 | |
| Codonopsis angustifolia | 10 | 50 | sv. zelenohnědá | PSt | 2 | 7 | |
| Codonopsis clematidea | 60 | 40 | světle modrá | S - PSt | 2 | 6 | |
| Colchicum kesselringii | 10 | 10 | bílá | Od, PSt, chl, suZ, skl | 2 | 3 | VO |
| Colchicum speciosum | 15 | 25 | růžová | S - PSt | 2, 4 | 8 - 9 | C |
| Colchicum szovitzii | 8 | 10 | sv. růžově fialová | S, suL | 2 | 3 | C |
| Collomia debilis | 8 | 20 | růžová | S - PSt | 2, 3 | 5, 6, 7, 8 | B? |
| Conandron ramondioides | 10 | 10 | fialová | St, neM! | 4 | 8 | |
| Convolvulus boissieri | 4 | 40 | světle růžová | S, su, suZ | 1 | 6 | |
| Convolvulus cantabricus | 7 | 25 | světle růžová | S, su, suZ | 1 | 6 | O |
| Convolvulus compactus | 8 | 25 | bílá | S, su, suZ | 1 | 6 | O |
| Coprosma petriei | 3 | 30 | nevýrazná | S - PSt | 2 | ? | |
| Coreopsis grandiflora ´Goldfink´ | 15 | 25 | žlutá | S | 2 | 7, 8 | |
| Cornus canadensis | 8 | 25 | bílá | PSt - St | 2, 4 | 5 | |
| Coronilla minima | 10 | 25 | žlutá | S, su | 1, 2 | 5 | |
| Cortusa matthioli | 20 | 15 | růžová | PSt - St, Vl | 2, 4 | 5 | |
| Corydalis buschii | 15 | 25 | růžová | PSt | 3 + 4 | 4 - 5 | |
| Corydalis flexuosa | 15 | 25 | modrá | PSt | 3 + 4 | 4 - 5 | |
| Corydalis lutea | 20 | 40 | žlutá | S - PSt | 2 | 6, 7 | |
| Corydalis malkensis | 10 | 12 | bílá | S - PSt | 2, 4 | 3 | |
| Corydalis nobilis | 20 | 25 | žlutá | S - PSt | 4 | 4 | |
| Corydalis ochroleuca | 15 | 15 | krémově bílá | PSt | 2 | 4 - 5 | |
| Corydalis popovii | 18 | 18 | růžová a tm. červená | S-PSt, suL, Skl | 2 + 3 | 4 | O |
| Corydalis rupestris | 7 | 12 | žlutá | PSt, su, št, Skl | 2 + 3 | 5 | O |
| Corydalis solida | 10 | 15 | červenofialová | S - PSt | 2, 4 | 4 | |
| Corydalis wilsonii | 12 | 25 | žlutá | S - PSt, suZ, neM? | 2 + 3 | 7, 8 | |
| Cotula hispida | 15 | 15 | žlutá | S - PSt | 1, 2 | 5 - 6 | |
| Cotula pectinata var. wilcoxii | 5 | 15 | žlutá | S - PSt | 2 + 3 | 5 | |
| Cotyledon simplicifolia | 12 | 30 | žlutá | Od - PSt | 2 | 6 | |
| Crassula milfordiae | 6 | 15 | bílá | S - Od | 2 + 3 | 7 | |
| Cremanthodium arnicoides | 60 | 30 | žlutá | PSt, Vl | 3 + 4 | 6 | |
| Crocus angustifolius | 8 | 8 | žlutá | S, suL | 2 | 3 | C |
| Crocus banaticus | 10 | 15 | světle modrofialová | S - PSt | 2 | 9 - 10 | C |
| Crocus baytopiorum | 8 | 15 | světle modrá | S, suL, Skl | 2, 3 | 2 - 3 | C |
| Crocus biflorus | 10 | 15 | bílá, vně fialová | S - PSt | 2 | 3 | C |
| Crocus boryi | 10 | 12 | bílá | PSt - St | 2 | 10 | C |
| Crocus chrysanthus | 10 | 15 | více barev | S | 2 | 3 | C |
| Crocus speciosus | 10 | 15 | sv. fialová nebo bílá | S - PSt | 2 | 9 - 10 | C |
| Crocus tommasinianus | 10 | 20 | modrá | S | 2 | 3 | C |
| Cyananthus flavus | 8 | 15 | žlutá | Od - PSt, št | 3 | 6 - 7 | |
| Cyananthus hookeri | 10 | 12 | modrá | Od - PSt, št | 2 | 6 - 7 | B |
| Cyananthus lobatus | 12 | 25 | modrá | Od - St, št, suZ | 3 | 7 | |
| Cyananthus macrocalyx | 8 | 20 | světle žlutá | Od - PSt, št, suZ | 3 | 8 | O |
| Cyananthus microphyllus | 10 | 20 | modrá | Od - St, št | 3 | 8, 9 | |
| Cyclamen cilicium | 8 | 15 | růžová | PSt - St, neM | 4 | 9 | |
| Cyclamen coum var. caucasicum | 5 | 20 | růžová | S -PSt | 4 | 3 | |
| Cyclamen graecum | 8 | 20 | růžová | S - PSt, suL, Skl, neM | 4 | 9 | O |
| Cyclamen hederifolium | 10 | 20 | růžová | PSt - St | 4 | 9, 10 | |
| Cyclamen purpurascens | 10 | 20 | růžová | PSt | 4 | 8 | |
| Cypripedium calceolus | 25 | 25 | žlutá | PSt - St | 3 + 4 + Ca | 5 | |
| Cypripedium flavum | 20 | 25 | žlutá | PSt, suZ?, Skl | 3 + 4 + Ca | 5 | O |
| Cypripedium formosanum | 15 | 30 | bílá + sv. růžová | PSt, suZ?, neM?, Skl | 3 + 4 | 5 | O |
| Cypripedium guttatum | 15 | 25 | červená bíle skvrnitá | PSt, suZ?, neM?, Skl | 3 + 4 + Ca | 5 | O |
| Cypripedium macranthum | 20 | 25 | vínově červená | PSt, suZ?, Skl | 3 + 4 + Ca | 5 | O |
| Cypripedium reginae | 25 | 25 | bílá + růžová | PSt, chl | 3 + 4 | 5 - 6 | O |
| Cytisus procumbens | 10 | 50 | žlutá | S - PSt | 2 | 5 |